Lector de código de barras inalámbrico de 2,4 GHz ILC-W217
- Tecnología de imágenes de alto rendimiento;
- Escaneo omnidireccional;
- Excelente precisión de escaneo de 4 mil;
- Transferencia de datos inalámbrica y USB de 2,4G
- La batería de litio de 1200 mAh puede funcionar durante 12 horas
- Un gran almacenamiento de 16 MB puede guardar 100.000 códigos de barras
- Admite configuración de múltiples funciones especiales;
- Alta compatibilidad con todos los principales símbolos 1D y 2D;
- Puede leer el código de barras en la pantalla y el código de barras de color;
Especificación:
Interfaz | USB | |
Soporte del sistema | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC | |
Sensor | Sensor CMOS | |
Fuente de luz | LED rojo (apuntar) + LED blanco (iluminación) | |
Procesador | MCU ARM de 32 bits + DSP | |
Resolución | ≥4mil(PCS90%,CÓDIGO 39) | |
Tasa de error | 1/5 millón | |
Tolerancia al movimiento | 25 cm/s | |
Modo de lectura | Imagen | |
Modo de disparo | Manual, escaneo continuo, detección automática | |
Modo de aviso | Zumbador, indicador (LED) | |
Inalámbrico | 100 metros inalámbrico 2.4G | |
Batería | 1200 mAh
|
|
Memoria | 16 MB | |
Tiempo de carga | 4 horas | |
Tiempo de trabajo | 12 horas | |
Contraste de impresión | ≥25% | |
Material | ABS+PC | |
Fuente de alimentación | CC 5 V ±5 % | |
El consumo de energía | 375 mW (en funcionamiento); 226 mW (en espera); 750 mW (máx.) | |
【Consumo de energía promedio】 | ||
Peso | 289g±5g | |
Tamaño de la caja interior | L*W*H: 180 * 115 * 85 (unidad: mm) | |
Información del paquete. | 60*45*38,5 cm 50 piezas/caja, peso neto = 14,45 kg, peso bruto = 16,15 kg | |
Color | Negro | |
Capacidad de decodificación |
1D | ●Código 25-Intercalado ●Código 25-Estándar ●Código 25-Matri |
●Código 39-Regular ●Código 39-ASCII completo ●Código 32 | ||
●Código93-Regular ●Código93-ASCII completo ●Código128 | ||
●EAN/GSL/UCC-128Auto ●Codabar ●MSI | ||
●EAN/ENE-13 ●UPC-A ●ENE-8 ●UPCE | ||
2D | ● QR ● Matriz de datos ● PDF417 | |
Ángel de escaneo | Roll360°, Pitch30°, Yaw45° | |
Profundidad de escaneo | Código 39 4,17 mil (15 bytes): 4 cm – 8 cm | |
Código 128 4,17 mil (16 bytes): 7 cm – 15 cm | ||
Matriz de datos 10,83 mil (8 bytes): 3 cm – 9 cm | ||
Código QR 20mil (8 bytes):1cm – 19cm | ||
Parámetro ambiental | ||
Grado de protección IP | IP42 | |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉ | |
Temperatura de almacenamiento | 0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉ | |
Humedad de funcionamiento | 20% a 85% (sin condensación) | |
Humedad de almacenamiento | 20% a 85% (sin condensación) | |
Protección ESD | Descarga de aire de 15KV | |
Resistencia a los golpes | Caída libre de 1,5 m sobre superficie de hormigón |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.